【基本信息】
书名 | 南国地舆教科书 |
書名 | 南國地輿教科書 |
出版信息 | 家 |
出版年份 | 維新戊申Duy Tân Mậu Thân1908 |
页数 | 79 |
文件大小 | 9.1MB |
页面尺寸 | 29 x 16 cm |
清晰度 | 普清 |
文档类型 | 刻板 |
作者 | 梁竹潭Lương Trúc ĐàmKntb |
馆藏信息 | 越南国家图书馆汉农图书馆 |
摘要 | 内容摘要:本书为越南地理教科书,内容涵盖国家疆域、区位界限、地形特征、行政划分(含省、府、县、总、社、村各级政区),以及山脉、河川、堤坝、道路、海港等自然与人文地理要素,兼述气候特点、历史人物、财政军事概况与工农产业发展状况。 |
【部分页面截图】
南国地舆教科书-
南国地舆教科书-
南国地舆教科书-